حالت تاریک
فهرست ۱۲ فصل — Designing Data-Intensive Applications
کتاب Designing Data-Intensive Applications اثر Martin Kleppmann (O'Reilly, ۲۰۱۷).
بخش اول: مبانی سیستمهای داده (فصلهای ۱–۴)
| فصل | فایل | صفحات منبع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۱ — برنامههای قابلاعتماد، مقیاسپذیر و قابلنگهداری | 01-chapter-1.md | 21–43 | done |
| ۲ — مدلهای داده و زبانهای پرسوجو | 02-chapter-2.md | 44–84 | done |
| ۳ — ذخیرهسازی و بازیابی | 03-chapter-3.md | 85–124 | done |
| ۴ — کدگذاری و تکامل | 04-chapter-4.md | 125–161 | done |
بخش دوم: دادهٔ توزیعشده (فصلهای ۵–۹)
| فصل | فایل | صفحات منبع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۵ — تکثیر | 05-chapter-5.md | 162–208 | done |
| ۶ — پارتیشنبندی | 06-chapter-6.md | 209–229 | done |
| ۷ — تراکنشها | 07-chapter-7.md | 230–280 | done |
| ۸ — دردسر سیستمهای توزیعشده | 08-chapter-8.md | 281–326 | done |
| ۹ — سازگاری و اجماع | 09-chapter-9.md | 327–392 | done |
بخش سوم: دادهٔ مشتق (فصلهای ۱۰–۱۲)
| فصل | فایل | صفحات منبع | وضعیت |
|---|---|---|---|
| ۱۰ — پردازش دستهای | 10-chapter-10.md | 393–440 | done |
| ۱۱ — پردازش جریانی | 11-chapter-11.md | 441–489 | done |
| ۱۲ — آیندهٔ سیستمهای داده | 12-chapter-12.md | 490–592 | done |